Unisex žerzejové dětské tričko ze 100% bavlny (150 g/m²). Žebrový límec 1x1 a žerzejové žebrování. Dvojité prošití na rukávech a spodním lemu. Šité po stranách. Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Možnosti přizpůsobení: Digitální Transfer, Transfer, Sítotisk (textil)
Materiál: 100% bavlna
Velikost: Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Počet položek v kartonu: 100
Počet položek v krabičce: 10
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Růžová | 10 | 2038 ks. | |
|
Růžová | 12 | 1473 ks. | |
|
Růžová | 2 | 2581 ks. | |
|
Růžová | 4 | 4146 ks. | |
|
Růžová | 6 | 2677 ks. | |
|
Růžová | 8 | 2481 ks. | |
|
Černá | 10 | 8984 ks. | |
|
Černá | 12 | 8393 ks. | |
|
Černá | 2 | 3500 ks. | |
|
Černá | 4 | 6779 ks. | |
|
Černá | 6 | 7934 ks. | |
|
Černá | 8 | 10318 ks. | |
|
Modrá | 10 | 3063 ks. | |
|
Modrá | 12 | 3063 ks. | |
|
Modrá | 2 | 2634 ks. | |
|
Modrá | 4 | 3013 ks. | |
|
Modrá | 6 | 2549 ks. | |
|
Modrá | 8 | 3076 ks. | |
|
Červená | 10 | 5477 ks. | |
|
Červená | 12 | 6512 ks. | |
|
Červená | 2 | 2156 ks. | |
|
Červená | 4 | 4546 ks. | |
|
Červená | 6 | 4951 ks. | |
|
Červená | 8 | 5710 ks. | |
|
Žlutá | 10 | 3642 ks. | |
|
Žlutá | 12 | 2186 ks. | |
|
Žlutá | 2 | 1431 ks. | |
|
Žlutá | 4 | 2437 ks. | |
|
Žlutá | 6 | 4688 ks. | |
|
Žlutá | 8 | 5379 ks. | |
|
Zelená | 10 | 3447 ks. | |
|
Zelená | 12 | 2090 ks. | |
|
Zelená | 2 | 513 ks. | |
|
Zelená | 4 | 1223 ks. | |
|
Zelená | 6 | 799 ks. | |
|
Zelená | 8 | 1452 ks. | |
|
Světle růžová | 10 | 1592 ks. | |
|
Světle růžová | 12 | 1015 ks. | |
|
Světle růžová | 2 | 537 ks. | |
|
Světle růžová | 4 | 411 ks. | |
|
Světle růžová | 6 | 549 ks. | |
|
Světle růžová | 8 | 1574 ks. | |
|
Královská modrá | 10 | 1252 ks. | |
|
Královská modrá | 12 | 2305 ks. | |
|
Královská modrá | 2 | 1904 ks. | |
|
Královská modrá | 4 | 2854 ks. | |
|
Královská modrá | 6 | 2960 ks. | |
|
Královská modrá | 8 | 2855 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 10 | 742 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 12 | 966 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 2 | 792 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 4 | 1122 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 6 | 780 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 8 | 678 ks. | |
|
Světle zelená | 10 | 1671 ks. | |
|
Světle zelená | 12 | 1560 ks. | |
|
Světle zelená | 2 | 897 ks. | |
|
Světle zelená | 4 | 2353 ks. | |
|
Světle zelená | 6 | 1934 ks. | |
|
Světle zelená | 8 | 3132 ks. | |
|
Oranžová | 10 | 2989 ks. | |
|
Oranžová | 12 | 1965 ks. | |
|
Oranžová | 2 | 114 ks. | |
|
Oranžová | 4 | 2309 ks. | |
|
Oranžová | 6 | 2908 ks. | |
|
Oranžová | 8 | 3364 ks. | |
|
Námořnická modrá | 10 | 311 ks. | |
|
Námořnická modrá | 12 | 166 ks. | |
|
Námořnická modrá | 2 | 1380 ks. | |
|
Tyrkysová | 10 | 2514 ks. | |
|
Tyrkysová | 12 | 1576 ks. | |
|
Tyrkysová | 2 | 2081 ks. | |
|
Tyrkysová | 4 | 2754 ks. | |
|
Tyrkysová | 6 | 2217 ks. | |
|
Tyrkysová | 8 | 2836 ks. | |
|
Modrá aqua | 10 | 2643 ks. | |
|
Modrá aqua | 12 | 5225 ks. | |
|
Modrá aqua | 2 | 1598 ks. | |
|
Modrá aqua | 4 | 2686 ks. | |
|
Modrá aqua | 6 | 2785 ks. | |
|
Modrá aqua | 8 | 3563 ks. | |
|
Pastelově modrá | 10 | 864 ks. | |
|
Pastelově modrá | 12 | 1034 ks. | |
|
Pastelově modrá | 2 | 777 ks. | |
|
Pastelově modrá | 4 | 588 ks. | |
|
Pastelově modrá | 6 | 964 ks. | |
|
Pastelově modrá | 8 | 629 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 1705 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 1949 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 1021 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 1265 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 1332 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 1315 ks. | |
|
Mátově zelená | 10 | 1625 ks. | |
|
Mátově zelená | 12 | 1911 ks. | |
|
Mátově zelená | 2 | 1551 ks. | |
|
Mátově zelená | 4 | 881 ks. | |
|
Mátově zelená | 6 | 2285 ks. | |
|
Mátově zelená | 8 | 2235 ks. | |
|
Šedá | 10 | 970 ks. | |
|
Šedá | 12 | 845 ks. | |
|
Šedá | 2 | 223 ks. | |
|
Šedá | 4 | 652 ks. | |
|
Šedá | 6 | 1146 ks. | |
|
Šedá | 8 | 961 ks. | |
|
Lila | 10 | 1249 ks. | |
|
Lila | 12 | 1084 ks. | |
|
Lila | 2 | 332 ks. | |
|
Lila | 4 | 718 ks. | |
|
Lila | 6 | 672 ks. | |
|
Lila | 8 | 893 ks. | |
|
Korálově oranžová | 10 | 776 ks. | |
|
Korálově oranžová | 12 | 773 ks. | |
|
Korálově oranžová | 2 | 361 ks. | |
|
Korálově oranžová | 4 | 486 ks. | |
|
Korálově oranžová | 6 | 528 ks. | |
|
Korálově oranžová | 8 | 656 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 142 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 116 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 235 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 444 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 282 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 409 ks. | |
|
Terakota | 10 | 357 ks. | |
|
Terakota | 12 | 143 ks. | |
|
Terakota | 2 | 191 ks. | |
|
Terakota | 4 | 270 ks. | |
|
Terakota | 6 | 524 ks. | |
|
Terakota | 8 | 143 ks. | |
|
Digitální žlutá | 10 | 260 ks. | |
|
Digitální žlutá | 12 | 358 ks. | |
|
Digitální žlutá | 2 | 245 ks. | |
|
Digitální žlutá | 4 | 261 ks. | |
|
Digitální žlutá | 6 | 353 ks. | |
|
Digitální žlutá | 8 | 275 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.